2021年の個人所得税の確定申告を何件かさせていただき、お客様(個人事業主)から「法人化したほうが税金少なくなりますか?」という質問をいただきました。
どれくらい税金が違うのか、具体的にシミュレーションしてみます。
ただし、
※扶養家族の有無や社会保険料、基礎控除など各種所得控除は無視しています
→実際に法人化を検討するときには重要なポイントとなりますので精緻なシミュレーションが必要です。
※設立する法人は資本金1000万円以下で社長1人、住所が東京都という前提です。
※個人事業税の税率は5%の事業という前提です。
1.売上から原価や経費を引いた残額が400万円で、法人化により社長(=自分自身)に役員報酬を年240万円(月20万円)支給する場合
法人 | 個人事業主 | |
①所得 | 1,600,000円 (400万-役員報酬240万) | 3,350,000円 (400万-青色申告控除65万) |
②法人税または所得税 | 240,000円(法人税) | 242,500円(個人事業の所得税) |
③地方法人税 | 24,700円 | なし(法人に課税されるものなので) |
④事業税 | 56,000円 | 55,000円 |
⑤特別法人事業税 | 20,700円 | なし(法人に課税されるものなので) |
⑥住民税 | 86,800円(法人住民税) | 405,500円 |
⑦ ②~⑥合計 | 428,200円 | 703,000円 |
⑧役員報酬に対する所得税 | 142,500円 | なし |
⑨役員報酬に対する住民税 | 245,500円 | なし |
⑩ ⑦~⑨合計 | 816,200円 | 703,000円 |
2.売上から原価や経費を引いた残額が800万円で、法人化により社長(=自分自身)に役員報酬を年240万円(月20万円)支給する場合
法人 | 個人事業主 | |
①所得 | 5,600,000円 (800万-役員報酬240万) | 7,350,000円 (800万-青色申告控除65万) |
②法人税または所得税 | 840,000円(法人税) | 1,054,500円(個人事業の所得税) |
③地方法人税 | 86,500円 | なし(法人に課税されるものなので) |
④事業税 | 224,800円 | 255,000円 |
⑤特別法人事業税 | 82,800円 | なし(法人に課税されるものなので) |
⑥住民税 | 128,800円(法人住民税) | 805,500円 |
⑦ ②~⑥合計 | 1,362,900円 | 2,115,000円 |
⑧役員報酬に対する所得税 | 142,500円 | なし |
⑨役員報酬に対する住民税 | 224,500円 | なし |
⑩ ⑦~⑨合計 | 1,729,900円 | 2,115,000円 |
ざっくり、儲けが400万円であるならば個人事業主のままのほうが税金は少なく済むが、800万円であるならば法人化したほうが得だということになりますね。
もっとも、役員報酬として自分に支給する金額をいくらにするかによってもかなり変わりますので(シミュレーションは月額20万と低く設定しています)、自分の生活費にいくら必要か(役員報酬は年1回しか金額の改定ができないので)じっくり考える必要もあります。