物販業を営む個人事業主が法人を設立。社員は自分(社長)一人で、自分(社長)へ給与を毎月25万円(年300万円)支給するものとします。社会保険料や扶養家族の有無、基礎控除など各種控除を考慮しておらず、復興所得税も考慮しておりませんので、シミュレーションとしてはかなり雑(不正確)ですが、諸々の税金の負担がどれだけ変わるのか、目安の一端になれば、と思います。
利益500万円 | 利益500万円 | 利益700万円 | 利益700万円 | |
個人事業主 | 法人 | 個人事業主 | 法人 | |
事業所得 | 4,350,000円① | 3,000,000円 | 6,350,000円① | 4,000,000円 |
給与所得 | 0円 | 2,020,000円② | 0円 | 2,020,000円② |
課税所得 | 4,350,000円 | 5,020,000円 | 6,350,000円 | 6,020,000円 |
所得税 | 442,500円 | 0円 | 842,500円 | 0円 |
法人税 | 0円 | 450,000円 | 0円 | 600,000円 |
地方法人税 | 0円 | 46,300円 | 0円 | 61,800円 |
個人事業税 | 105,000円 | 0円 | 205,000円 | 0円 |
法人事業税 | 0円 | 105,000円 | 0円 | 140,000円 |
特別法人事業税 | 0円 | 38,800円 | 0円 | 51,800円 |
個人住民税③ | 440,500円 | 0円 | 640,500円 | 0円 |
法人住民税 | 0円 | 101,500円 | 0円 | 112,000円 |
給与所得の所得税 | 0円 | 104,500円 | 0円 | 104,500円 |
給与所得の住民税③ | 0円 | 207,500円 | 0円 | 207,500円 |
税金合計 | 988,000円 | 1,053,600円 | 1,688,000円 | 1,277,600円 |
①青色申告特別控除65万円を控除後の金額です
②給与所得控除98万円を控除後の金額です
③基礎控除等各種控除は考慮してません